Bagi penggemar berat makanan dari Mie, kami sarankan untuk mencoba resep masakan dari Istana Mie. Menu Mie yang disediakan sangat beragam. Istana Mie dan Es tersebar di seluruh kota besar di Pulau Jawa, jadi sangat mudah untuk menemukannya.
Kota-kota besar tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jatibarang, Kudus, Madiun, Magelang, Malang, Pati, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Tegal dan Yogyakarta. Untuk kota Semarang sendiri saat ini ada sekitar 11 Cabang.
Lokasi dan Jam Operasional
Cabang Istana Mie dan Ice di Semarang, salah satunya di Jalan Depok 24C. Untuk menuju tempat ini bisa melewati Jl. Gajah Mada, di perempatan belok kiri ke Jl. Depok. Anda juga bisa lewat Jl. Baterman Besar. Dari jalan ini letak Resto di sebelah kanan jalan.
- Alamat Lengkap: Jl. Depok No.24C, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
- Jam Buka: Pukul 10.00–22.30 WIB
- Website: istanamie.com
- Telp: (024) 70424646
- Maps: Klik di sini
Daftar Harga Menu
Menu makanan di Istana Mie bisa dibilang sangat komplit. Salah satu terfavorit pelanggan adalah Nasi Goreng. Ada Nasi Goreng Ayam, Ikan Asin, Tomyan dan Seafood. Sedangkan untuk Mie, ada begitu banyak menu yang tersedia, Anda tinggal memilih mana yang paling disuka.
DAFTAR MENU | HARGA |
Menu Nasi | |
Nasi Goreng Ayam | 35.000 |
Nasi Goreng Ikan Asin | 34.000 |
Nasi Goreng Tomyam | 36.000 |
Nasi Angsio Tahu Seafood | 42.000 |
Nasi Bistik Ayam | 42.000 |
Nasi Tahu Udang | 42.000 |
Nasi Ayam Goreng Kremesan | 37.000 |
Nasi Ayam Rica Rica | 40.000 |
Nasi Ayam Goreng Mentega | 40.000 |
Nasi Ayam Cabe Garam | 40.000 |
Nasi Cumi Goreng Tepung | 37.000 |
Nasi Cumi Goreng Mentega | 40.000 |
Nasi Cumi Goreng Rica Rica | 40.000 |
Nasi Cumi Cabe Garam | 40.000 |
Nasi Udang Goreng Tepung | 40.000 |
Nasi Udang Goreng Mentega | 42.000 |
Nasi Udang Goreng Rica Rica | 42.000 |
Nasi Udang Cabe Garam | 42.000 |
Nasi Udang Goreng Mayonaise | 42.000 |
Nasi Ayam Bulgogi | 41.000 |
Nasi Ayam Kungpao | 41.000 |
Nasi Ayam Teriyaki | 41.000 |
Nasi Buyunghai | 41.000 |
Nasi Capcay Ayam Seafood | 41.000 |
Nasi Putih | 8.000 |
Nasi Goreng Seafood | 35.000 |
Mie | |
Mie Bihun Misua Istana | 47.000 |
Mie Bihun Misua Bakso | 30.000 |
Mie Bihun Misua Pangsit | 30.000 |
Mie Bihun Misua Bakso Pangsit | 35.000 |
Mie Tahu Isi | 35.000 |
Mie Siomay | 35.000 |
Mie Sapi Lada Hitam | 48.000 |
Mie Ayam Bulgogi | 45.000 |
Mie Ayam Kungpao | 45.000 |
Mie Ayam Teriyaki | 45.000 |
Mie Capcay Ayam | 45.000 |
Mie Goreng Ayam | 41.000 |
Tamie Ayam | 45.000 |
Lomie Ayam | 41.000 |
Mie Istana | 47.000 |
Kwetiaw Siram Ayam | 41.000 |
Kwetiaw Goreng Seafood | 41.000 |
Kwetiaw Siram Seafood | 41.000 |
Lomie Seafood | 41.000 |
Tamie Seafood | 41.000 |
Mie Goreng Seafood | 41.000 |
Bihun Goreng Ayam | 41.000 |
Bihun Goreng Seafood | 41.000 |
Mie Capjay Seafood | 41.000 |
Mie Ayam Lada Hitam | 48.000 |
Bihun Siomay | 35.000 |
Misua Siomay | 35.000 |
Bihun Tahu Isi | 35.000 |
Bihun Ayam | 24.000 |
Mie Tomyam | 48.000 |
Kwetiau Goreng Ayam | 37.000 |
I Fu Mie | 37.000 |
Misua Tahu Isi | 32.000 |
Menu Juice | |
Es Juice Strawberry | 22.000 |
Es Juice Jambu Merah | 22.000 |
Es Juice Sirsat | 22.000 |
Es Juice Kelapa Muda | 22.000 |
Es Juice Capuccino | 22.000 |
Es Juice Tomat Wortel | 22.000 |
Es Juice Mangga | 22.000 |
Es Juice Durian | 26.000 |
Es Juice Milo | 15.000 |
Es Juice 2 Macam | 24.000 |
Es The Tarik | 14.000 |
Es The Manis Jumbo | 8.000 |
Es The Tawar Jumbo | 7.000 |
Es Batu Air Es | 3.000 |
Es Juice Semangka | 22.000 |
Es Juice Melon | 22.000 |
Es Juice Alpokat Kopyor | 42.000 |
Es Juice Durian Kopyor | 48.000 |
Es Juice Timun | 26.000 |
Es Juice Murni | 28.000 |
Menu Makanan | |
Pangsit Goreng 4 Buah | 21.000 |
Bakso Goreng Kuah | 26.000 |
Bakso Kuah Campur | 26.000 |
Siomay Ayam 2 Buah | 26.000 |
Tahu Isi 2 Buah | 26.000 |
Sapo Tahu Ayam | 46.000 |
Ayam Goreng Kremesan | 49.000 |
Ayam Goreng Mentega | 51.000 |
Capcay Kuah Seafood | 47.000 |
Cumi Goreng Tepung | 45.000 |
Cumi Goreng Rica Rica | 46.000 |
Cumi Goreng Mentega | 46.000 |
Udang Goreng Tepung | 47.000 |
Udang Goreng Rica Rica | 48.000 |
Udang Goreng Mentega | 48.000 |
Udang Cabe Garam | 48.000 |
Ayam Goreng Rica Rica | 51.000 |
Sapo Tahu Seafood | 46.000 |
Pangsit Kuah | 21.000 |
Capjay Kuah Ayam | 47.000 |
Capjay Gr Ayam | 47.000 |
Capjay Gr Seafood | 47.000 |
Cumi Cabe Garam | 42.000 |
Suki Aneka Bakso Kuah Ayam | 45.000 |
Suki Daging Sapi Kuah Ayam | 49.000 |
Suki Daging Ayam Kuah Ayam | 45.000 |
Suki Udang Kuah Ayam | 49.000 |
Suki Seafood Kuah Ayam | 49.000 |
Suki Istana Kuah Ayam | 55.000 |
Suki Aneka Bakso Kuah Tomyam | 49.000 |
Suki Daging Ayam Kuah Tomyam | 49.000 |
Suki Udang Kuah Tomyam | 54.000 |
Suki Seafood Kuah Tomyam | 54.000 |
Nasi Putih | 8.000 |
Suki Istana Kuah Tomyam | 55.000 |
Menu Minuman | |
Es Istana | 28.000 |
Es Chrystal | 26.000 |
Es Putri Salju | 26.000 |
Es Lembah Hijau | 26.000 |
Es Cinderela | 26.000 |
Es Lechy | 26.000 |
Es Kelengkeng | 26.000 |
Es Lidah Buaya | 23.000 |
Es Kelapa Muda | 25.000 |
Es Durian | 33.000 |
Es Mangga Muda | 26.000 |
Es Cleopatra | 27.000 |
Es Cappucino Caramel | 14.000 |
Es Black Currant | 14.000 |
Es Milo | 14.000 |
Es Susu Sirup | 15.000 |
Es Sirup | 14.000 |
Es Lemonade | 14.000 |
Es Soda Gembira | 19.000 |
Es Susu Coklat Putih | 16.000 |
The Manis | 8.000 |
Teh Tawar | 7.000 |
Air Mineral Prim A | 8.000 |
The Botol Sosro | 8.000 |
Jahe Panas | 15.000 |
Kopi Panas | 15.000 |
Cappuccino Panas | 15.000 |
Sekoteng Panas | 15.000 |
Susu Panas | 15.000 |
Es Tutty Frutty | 26.000 |
Es Kelapa Kopyor | 31.000 |
Es Jeruk Manis Nipis | 21.000 |
Es Jeruk Kelapa Muda | 26.000 |
Es Lemon Tea | 14.000 |
Es The Manis Jumbo | 7.000 |
Es The Tawar Jumbo | 6.000 |
Jeruk Panas | 15.000 |
MENU COBEK | |
NASI AYAM GORENG | 37.000 |
NASI GURAMI GORENG | 48.000 |
NASI BAWAL GORENG | 36.000 |
NASI BEBEK GORENG | 40.000 |
NASI PECEL AYAM | 44.000 |
NASI PECEL TELUR | 33.000 |
NASI AYAM PENYET | 36.000 |
MINUMAN COBEK | |
ES DOGER | 26.000 |
Embun Sirsat | 26.000 |
Es Hitam Manis | 26.000 |
Es Selasih | 26.000 |
Es Aspal | 26.000 |
Es Degan Gula Jawa | 26.000 |
Note: Harga menu Istana Mie Semarang bisa berubah setiap saat.
Video Review
Ulasan Local Guide
Petrus Arya
Makanannya sangat lezat sekali, apalagi es istana dll, sungguh betul betul segar dan nikmat.
5 bintang penuh nilainya.
????? jempol dan top banget istana mi dan es.
Sukses selalu!IRsam BuDy
Terbaik bgt dong disana enak2 rasanya apalagi tomyam yg seafood OMG bgtt rekomendasi makanan bareng keluarga tercinta,Rachel Baysi
Nasi gorengnya nggak pernah bisa bohong, kwrtiawnya enak juga. Semuanya enaakkk hahahahahahRoni Budi Aji
Lokasinya di jl depok
Tempatnya nyaman, bersih
Menunya banyak…bis jd alternatif makan siang, atau malamHelmi Dwi Yunanto
Kalo bingung lagi pengen makan apa & dimana biasanya langsung kesini, pilihan menu banyak macamnya rasa cukup enak buat saya, memang harga agak mahal ya karena kelas resto dan se pengalaman saya dibanding istana mie & es lain di Semarang cuma disini yang pangsit gorengnya anget/digoreng lagi