Saat ini Boncafe telah memiliki Cabang sebanyak 7 gerai, 6 gerai berada di kota Surabaya dan 1 gerai di Samarinda. Boncafe sendiri sudah beroperasi sejak tahun 1977, meskipun pada awalnya mereka hanya jualan snack dan ice cream.
Kini Boncafe terkenal dengan Steaknya yang legendaris. Oleh karena itu sebagai Food Blogger dan Vloger wajib untuk mencoba rasa Steak terbaik dari Boncafe.
Lokasi dan Jam Operasional
Boncafe Manyar Surabaya dekat dengan beberapa tempat kuliner lainnya, antara lain Mcd, Moi Garden Hakka Chinese Restauran, Primarasa dan Steak Hut. Untuk mencapai Resto ini, jika dari Lapangan Atletik KONI Jatim, silakan ambil arah barat, masuk ke Jl. Raya Kertajaya Indah, kemudian belok kanan di Jl. Manyar Kertoarjo V.
Sedangkan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, jalan ke arah Utara, kemudian belok kanan di perempatan Jl. Kertajaya – Jl. Manyar Kertoarjo, lurus ke arah timur, selanjutnya belok kiri di Manyar Kertoarjo V.
- Alamat: Jl. Manyar Kertoarjo V No.1-5, Mojo, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60285
- Jam buka: Pukul 10.00 – 21.30
- Telepon: (031) 5941611
- Maps: Klik di sini
Daftar Harga Menu
Menu makanan di Boncafe berkisar antara Rp. 30 ribu hingga Rp. 120 ribu rupiah. Sedangkan harga minuman berkisar antara Rp. 15 ribu hingga Rp 55 ribu rupiah. Untuk makanan favorit antara lain; Sirloin Steak, Tornedo Steak dan Tenderlion Steak. Tersedia juga Chicken Steak bagi yang tidak suka daging sapi.
DAFTAR MENU | HARGA |
SALMON ALFREDO | 65.000 |
SALMON AGLIO OLIO | 65.000 |
SALMON FRIED RICE | 50.000 |
CORN SOUP | 38.000 |
CIRSPY PASTRY SOUP | 49.000 |
CLEAR MACARONI SOUP | 36.000 |
CREAM OF CHICKEN SOUP | 36.000 |
CREAM OF MUSHROOM SOUP | 40.000 |
TOMATO SOUP | 37.000 |
TUNA SALAD | 50.000 |
COCKTAIL SALAD | 46.000 |
SALMON SALAD | 55.000 |
CAESAR SALAD | 54.000 |
CHEFS SALAD | 55.000 |
SIRLOIN STEAK | 99.000 |
TENDERLOIN CORDON BLEU | 112.000 |
CORDON BLEU | 112.000 |
TORNEDO STEAK | 102.000 |
OX TONGUE STEAK | 102.000 |
TENDERLOIN STEAK | 105.000 |
SPICY LAMB STEAK | 105.000 |
MEDALLION STEAK | 94.000 |
RIB EYE STEAK | 102.000 |
BLACK PEPPER STEAK | 105.000 |
HAMBURGER STEAK DELUXE | 88.000 |
GALANTINE TELUR | 89.000 |
MOZARELLA BEEF ROLL | 110.000 |
SPRING CHICKEN | 110.000 |
CHICKEN STEAK | 80.000 |
CHICKEN STEAK WITH SMOKED BEEF | 83.000 |
DEEP FRIED CHICKEN | 63.000 |
CHICKEN CORDON BLEU | 87.000 |
CHICKEN ROULADE | 77.000 |
FISH STEAK | 85.000 |
SPICY BARBEQUE FISH | 85.000 |
WHITE FISH | 99.000 |
SALMON IN FLAMES | 145.000 |
BANGKOK RICE STEAK | 90.000 |
TOKYO RICE STEAK | 90.000 |
SEOUL RICE STEAK | 90.000 |
TERIYAKI RICE STEAK | 75.000 |
CHICKY HOT DOG | 44.000 |
DINNER ROLL | 11.000 |
GARLIE BREAD | 21.000 |
HOT DOG | 42.000 |
BEEFY HOT DOG | 50.000 |
AMERICAN BURGER | 46.000 |
AMERICAN BURGER DELUXE | 53.000 |
OMELETTE SUPREME | 52.000 |
SPAGHETTI CHICKEN MARINARA | 60.000 |
FETTUCCINE CARBONARA | 65.000 |
SPANISH OMELETTE | 42.000 |
SWISS OMELETTE | 42.000 |
MACARONI SCHOTEL | 45.000 |
SPAGHETTI SPICY TUNA | 60.000 |
SPAGHETTI BOLOGNESE | 65.000 |
SPICY FRIED RICE | 52.000 |
BONCAFE FRIED RICE | 47.000 |
CHICKEN PORRIDGE | 38.000 |
FISH PORRIDGE | 38.000 |
STEAMED RICE | 14.000 |
HONGKONG FRIED RICE | 47.000 |
JAPANESE FRIED RICE | 47.000 |
SEAFOOD FRIED RICE | 52.000 |
RED FRIED RICE | 47.000 |
SPICY LAMB FRIED RICE | 52.000 |
SALMON FRIED RICE | 50.000 |
VEGETARIAN FRIED RICE | 37.000 |
KINDER FISH & CHIPS | 45.000 |
MIXER MINI BURGER | 36.000 |
SAUSAGE WITH SCRAMBLED EGG | 37.000 |
CHICKEN SCHNITZEL & CHIPS | 40.000 |
BANANA SPLIT | 49.000 |
PEACH MELBA | 49.000 |
CASBLANCA | 49.000 |
BONCAFE ICE CREAM | 55.000 |
REMAJA BERCINTA | 54.000 |
BANANA ICE CREAM FLAMBE | 60.000 |
ES PUTER BETAWI | 54.000 |
CAPPUCCINO ICE CREAM | 35.000 |
DAME BLANCHE | 52.000 |
MILK SHAKE | 55.000 |
FRUIT PUNCH | 44.000 |
PINK LEMONADE | 44.000 |
SNOW ON THE GARDEN | 56.000 |
SUNSHINE SPLASH | 42.000 |
MIRABELLE | 42.000 |
STARWBERRY SUMMER | 42.000 |
TROPICAL DELIGHT | 42.000 |
TOMATO JUICE | 29.000 |
CARROT JUICE | 29.000 |
MELON JUICE | 29.000 |
APPLE JUICE | 29.000 |
SEMANGKA JUICE | 29.000 |
GUAVA JUICE | 34.000 |
MIXED JUICE | 36.000 |
ORANGE JUICE | 39.000 |
LYCHEE JUICE | 38.000 |
SIRSAK JUICE | 40.000 |
MANGO JUICE | 40.000 |
STRAWBERRY JUICE | 40.000 |
KOPYOR JUICE | 40.000 |
DURIAN JUICE | 44.000 |
AVOCADO JUICE | 49.000 |
LEMONADE | 55.000 |
LYCHEE MOJITO | 55.000 |
ORANGE PUNCH | 55.000 |
SUMMER SPLASH | 55.000 |
BLUE OCEAN | 55.000 |
PASSION MIXED FRUIT | 55.000 |
CUCUMBER MELON LIME | 55.000 |
WATERMELON PUNCH | 55.000 |
HONEYDEW MELON TEA | 45.000 |
STRAWBERRY TEA | 45.000 |
LYCHEE TEA | 45.000 |
ES JAGUNG | 38.000 |
ES CAMPUR | 42.000 |
ES TELER | 45.000 |
ES SOURSOP JELLY | 38.000 |
AVOCADO FLOAT | 55.000 |
FRESH FRUIT | 26.000 |
ES ALPUKAT SUSU | 43.000 |
ICED/HOT THAI TEA | 25.000 |
ES TELASIH STROOP | 19.000 |
ES LYCHEE | 38.000 |
ES KELAPA KOPYOR | 40.000 |
ES KELAPA KOPYOR SUSU | 42.000 |
ES KELAPA MUDA | 28.000 |
ES KELAPA MUDA SUSU | 30.000 |
ES KELAPA MUDA AGAR-AGAR | 30.000 |
ES JERUK PERAS MURNI | 35.000 |
AIR JERUK PERAS MURNI | 42.000 |
ES JERUK NIPIS | 20.000 |
ES SODA GEMBIRA | 33.000 |
ICED LEMON SQUASH | 21.000 |
ICED/HOT LEMON TEA | 23.000 |
ICED/HOT LEMON HONEY | 25.000 |
ICED/HOT SIANGPORE TEA | 21.000 |
MILK GREEN TEA | 28.000 |
ES TEH | 15.000 |
ES TEH JUMBO | 23.000 |
BIR BINTANG | 50.000 |
SOFT DRINK | 16.000 |
AIR MINERAL | 13.000 |
ESPRESSO | 27.000 |
LONG BLACK | 31.000 |
ICED SHAKEN COFFEE | 36.000 |
FRENCH COFFEE | 39.000 |
CHOCOLATE | 37.000 |
CAPPUCCINO | 39.000 |
CAPPUCCINO PARFAIT | 42.000 |
CAFFEE LATTE | 39.000 |
MINUMAN BLEND CITA RASA KOPI | 50.000 |
MINUMAN BLEND KREASI BONCHEF | 37.000 |
Note: Harga menu Boncafe Manyar Surabaya bisa berubah setiap saat.
Video Review
Ulasan Local Guide
Falentin Zhen
Resto steak legendaris sejak puluhan tahun, hebat nya rasa tetap sama dari dulu hingga sekarang. Tidak perlu review panjang lebar lagi, kalau mau makan steak di Surabaya, ya di sini ini tempat nya. Very very recommended!!
Yoshi Riantyoko
Tempat nya luas dan cocok untuk acara makan bareng keluarga…ada playground dan meja outdoor nya…tempat parkir agak penuh kalau saat weekend
Oeirika
Pelayanan oke.. ramah banget dan aktif..
Rasa dari makanan juga lumayan enak.. 8/10Bentuk makanan 80% mirip dengan yang ada di gambar buku menu.. keliatannya kecil tapi begitu masuk kedalam ada ruangan lagi yg lebih luas.. dan juga pastinya sesuai protokol yaa..
Saya pesen tenderloin cordon bleu, ga sesuai sama ekspetasi sih.. cuma daging yang di grill biasa lalu di bagian atas diberi slice keju dan smoked beef.. tidak di gulung seperti chicken cordon bleu..
David Yudhi
Banyak sekali yg beli…tempatnya sering dipakai untuk resepsi..saya suka pelayanannya sangat baik dan ramah
MELMAN GLORY
Langganan sejak kecil …selalu suka menu2 nya…steak boncafe selalu ngangenin…tempat enak banget …beraih adem..harga ya middle lah..