Ingin menikmati masakan khas Nusantara dengan nuansa tempo dulu?, kami sarankan untuk datang ke Batavia Resto. Tempatnya sejuk dan luas, parkir mudah, pelayanan ramah, sangat tepat untuk mengajak keluarga besar, tamu, dan relasi bisnis Anda.
Lokasi dan Jam Operasional
Rute menuju Batavia Resto dari Alun-alun kota Malang bisa melewati Jl. Kawi. Kemudian belok kanan di Jl. Besar Ijen. Belok kiri di Jl. Pahlawan Trip dan terakhir belok kanan di Jl. Jakarta. Restoran ini berada di sisi sebelah kiri jalan.
- Opsi layanan: Makan di tempat · Bawa pulang · Antar tanpa bertemu
- Alamat lengkap: Jl. Jakarta No.51, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
- Jam buka: Pukul 10.00–22.00 WIB
- Telepon: (0341) 556173
- Maps: Klik di sini
Daftar Harga Menu
Ratusan menu di sediakan oleh Batavia Resto. Harga makanan di sini berkisar antara Rp. 30 ribu hingga Rp. 200 ribu rupiah. Sedangkan harga minuman berkisar antara Rp. 30 ribu hingga Rp. 50 ribu rupiah.
DAFTAR MENU | HARGA |
Frozen Food | |
Frozen Sate Komoh | 54.000 |
Frozen Sate Lilit | 27.000 |
Frozen Sup Tomyam Seafood | 84.000 |
Frozen Sup Iga | 54.000 |
Frozen Sup Buntut | 81.000 |
Frozen Asem Asem Iga | 54.000 |
Frozen Gule Kambing | 45.000 |
Frozen Tongseng Kambing | 51.000 |
Frozen Sup Kikil | 36.000 |
Frozen Iga Bakar Madu | 54.000 |
Frozen Iga Bakar Cobek | 54.000 |
Frozen Nasi Bakar Ayam Taliwang | 30.000 |
Frozen Nasi Bakar Krengsengan Daging | 30.000 |
Frozen Nasi Bakar Cumi Hitam | 30.000 |
Frozen Nasi Bakar Udang Balado | 30.000 |
Frozen Udang Balado | 36.000 |
Frozen Cumi Masak Hitam | 66.000 |
Frozen Pepes Bandeng Selimut Pete | 78.000 |
Frozen Pepes Patin Selimut Pete | 78.000 |
Frozen Pepes Udang Ndower | 36.000 |
Frozen Pepes Ayam | 25.000 |
Frozen Krengsengan Daging | 60.000 |
Frozen Rendang Daging | 60.000 |
Frozen Ayam Bakar Bumbu Rujak | 102.000 |
Frozen Ayam Goreng Kremes | 102.000 |
Frozen Ayam Masak Betutu | 102.000 |
Frozen Ayam Sambal Ijo | 102.000 |
Frozen Ayam Garang Asem | 102.000 |
Frozen Ayam Bakar Taliwang | 102.000 |
Frozen Food Rawon Iga | 54.000 |
Frozen Semur Daging | 66.000 |
Frozen Semur Lidah | 66.000 |
Nasi Bakar | |
Nasi Bakar Ayam Taliwang | 33.000 |
Nasi Bakar Udang Balado | 33.000 |
Nasi Bakar Tuna Pedas | 33.000 |
Nasi Bakar Krengsengan Daging | 30.000 |
Sego Besek | |
Sego Besek Penyet Komplit | 180.000 |
Sego Besek Cumi Hitam | 180.000 |
Sego Besek Krengsengan Daging | 180.000 |
Sego Besek Empal Suwir | 180.000 |
Sego Besek Ayam Goreng Kremes | 180.000 |
Sego Besek Cumi Hitam | 90.000 |
Sego Besek Krengsengan Daging | 90.000 |
Sego Besek Empal Suwir | 90.000 |
Sego Besek Ayam Goreng Kremes | 90.000 |
Sego Besek Penyet Komplit | 90.000 |
Bebek | |
Bebek Goreng Batavia 1 Ekor | 132.000 |
Bebek Goreng Batavia 1 2 Ekor | 66.000 |
Bebek Bakar 1 Ekor | 132.000 |
Bebek Bakar 1 2 Ekor | 66.000 |
Kambing | |
Kambing Bakar Madu | 93.000 |
Tongseng Kambing | 69.000 |
Gule Kambing | 57.000 |
Sambal | |
Sambal Penyet Komplit | 66.000 |
Sambal Ayam Penyet | 33.000 |
Sambal Empal Penyet | 39.000 |
Sambal Tempe Penyet | 22.200 |
Sambal Bebek Penyet | 33.000 |
Sambal Terong Penyet | 22.000 |
Sup | |
Sup Buntut Gr Bakar | 87.000 |
Rawon Iga | 78.000 |
Asem Asem Iga | 78.000 |
Lontong Kikil | 57.000 |
Sayur Asem | 27.000 |
Sup Tom Yam Seafood M | 151.200 |
Sup Tom Yam Seafood L | 210.000 |
Sup Tom Yam Seafood S | 111.000 |
Sup Asparagus Jagung Kepiting L | 111.000 |
Sup Asparagus Jagung Kepiting M | 102.000 |
Sup Asparagus Jagung Kepiting S | 87.000 |
Sup Sehat M | 87.000 |
Sapo Tahu Seafood | 78.000 |
Sup Sehat S | 69.000 |
Lain Lain | |
Iga Bakar Cobek | 78.000 |
Iga Bakar Madu | 78.000 |
Gado Gado Batavia | 42.000 |
Rujak Cingur | 54.000 |
Tahu Telor | 42.000 |
Bakwan Jagung | 30.000 |
Buah Segar Campur | 45.000 |
Fruit Salad | 48.000 |
Fu Yung Hai | 54.000 |
Kremes | 12.500 |
Snack/camilan | |
Tahu Goreng Petis | 33.000 |
Tempe Goreng | 30.000 |
Pisang Goreng Keju | 30.000 |
Pisang Goreng Coklat | 30.000 |
French Fries | 24.000 |
Aneka Nasi Paket | |
Nasi Berkat Batavia | 75.000 |
Nasi Rempah Batavia | 75.000 |
Nasi Bakar Batavia | 72.000 |
Lontong Cap Gomeh | 66.000 |
Nasi Tempong Khas Banyuwangi | 63.000 |
Nasi Uduk Batavia | 72.000 |
Nasi Kuning Batavia | 72.000 |
Nasi Madura | 69.000 |
Nasi Empal Gepuk | 63.000 |
Nasi Bebek Batavia | 78.000 |
Nasi Campur Batavia | 69.000 |
Nasi Biru | |
Nasi Biru Ayam Taliwang | 66.000 |
Nasi Biru Udang Windu Bakar | 90.000 |
Nasi Biru Cumi Hitam | 78.000 |
Nasi Biru Kikil Pedas | 72.000 |
Nasi Biru Tuna Pedas | 70.000 |
Nasi Biru Ayam Bakar | 77.500 |
Kepiting/ekor | |
Kepiting Soka Telur Asin | 90.000 |
Kepiting Laki Saus Lada Hitam | 174.000 |
Kepiting Laki Saus Padang | 174.000 |
Kepiting Laki Saus Asam Manis | 174.000 |
Kepiting Telur Saus Padang | 156.000 |
Ikan/ekor | |
Gurami Bakar | 90.000 |
Gurami Goreng | 90.000 |
Gurami Saus Pesmol | 90.000 |
Gurami Goreng Telur Asin | 90.000 |
Gurami Saus Mangga | 90.000 |
Gurami Bakar Dabu Dabu | 90.000 |
Daging Sapi | |
Daging Sapi Lada Hitam | 90.000 |
Daging Sapi Masak Parika | 90.000 |
Bistik Daging Oriental | 93.000 |
Ayam | |
Ayam Lada Hitam | 69.000 |
Ayam Saus Asam Manis | 69.000 |
Ayam Saus Mentega | 69.000 |
Ayam Saus Rica Rica | 69.000 |
Ayam Saus Lychee | 75.000 |
Sayuran | |
Kangkung Bawang Putih | 34.200 |
Kangkung Ca Trasi | 34.200 |
Cap Jay Goreng | 54.000 |
Cap Jay Seafood | 63.000 |
Brokoli Tahu Sutra | 60.000 |
Ca Tauge Ikan Asin | 46.200 |
Baby Buncis Daging Giling | 60.000 |
Brokoli Ca Bawang Putih | 34.200 |
Kailan Ca Bawang Putih | 34.200 |
Plecing Kangkung | 34.200 |
Mie | |
Bakmi Goreng | 51.000 |
Bakmi Goreng Seafood | 57.000 |
Mie Goreng Lada Hitam | 63.000 |
Bakmi Goreng Jawa | 57.000 |
Mie Godog Jawa | 57.000 |
Tami Cap Jay | 60.000 |
Nasi Goreng | |
Nasi Goreng Seafood | 60.000 |
Nasi Goreng Jawa | 57.000 |
Nasi Goreng Ikan Asin | 51.000 |
Nasi Goreng Kambing | 57.000 |
Nasi Goreng Batavia | 63.000 |
Nasi Goreng Sambal Ijo | 57.000 |
Nasi Goreng | 51.000 |
Juice | |
Jus Kopyor Durian | 48.500 |
Jus Durian Bangkok | 42.000 |
Jus Leci | 33.000 |
Jus Sirsat | 35.000 |
Jus Apokad | 38.400 |
Jus Jambu | 31.000 |
Jus Kopyor | 42.000 |
Jus Kopyor Leci | 48.500 |
Jus Melon | 32.500 |
Jus Semangka | 32.500 |
Jus Strawberry | 32.500 |
Jus Wortel | 32.500 |
Es | |
Es Teler | 39.000 |
Es Buah | 34.200 |
Es Teler Durian | 48.000 |
Es Campur | 34.200 |
Es Kelapa Muda | 24.000 |
Es Kelapa Muda Jeruk Manis | 35.000 |
Es Kelapa Muda Leci | 35.000 |
Es Apokat Mocca | 39.000 |
Es Kelapa Muda Jeruk Manis Leci | 42.000 |
Es Kelapa Madu | 27.000 |
Es Puter Teler | 45.500 |
Sup Buah Ice Cream | 40.000 |
Es Leci | 57.000 |
Sarapan Pagi | |
Sego Liwet Ayam Goreng | 45.000 |
Sego Liwet Empal Suwir | 45.000 |
Sego Sambel Cumi Hitam | 46.000 |
Sego Sambal Ayam Goreng | 45.000 |
Sego Sambal Empal Suwir | 45.000 |
Sego Liwet Kikil Pedas | 45.000 |
Udang/porsi | |
Udang Putih Besar Saus Mentega | 66.000 |
Udang Putih Besar Gr Telur Asin | 66.000 |
Udang Putih Besar Saus Padang | 66.000 |
Cumi-cumi | |
Cumi Goreng Tepung | 66.000 |
Cumi Saus Rica Rica | 66.000 |
Cumi Saus Mentega | 66.000 |
Cumi Saus Padang | 66.000 |
Cumi Goreng Telur Asin | 66.000 |
Cumi Saus Lada Hitam | 66.000 |
Cumi Masak Hitam | 58.200 |
Cumi Masak Hitam Pete | 58.200 |
Masakan Indonesia | |
Ayam Goreng Batavia 1 2 Ekor | 60.000 |
Ayam Sambal Ijo 1 Ekor | 120.000 |
Ayam Sambal Ijo 1 2 Ekor | 60.000 |
Ayam Bakar Batavia 1 Ekor | 120.000 |
Ayam Bakar Batavia 1 2 Ekor | 60.000 |
Ayam Goreng Batavia Kremes 1 Ekor | 120.000 |
Note: Harga menu Batavia Resto bisa berubah setiap saat.
Video Review
Ulasan Local Guide
Ar Je
Tempat bersih dan rapi, ada live musik juga kalau malam, walaupun harga makanan mahal tapi rasanya enak, pelayanan dangat ramah..Achmad Fitriadi T
Tempat ini cocok untuk makan bersama keluarga. Tempatnya yang luas, Bersih, dan pelayanan yang sangat baik menciptakan suasana makan menjadi lebih nyaman.
Untuk harga tidak termasuk murah, namun juga tidak terlalu Mahal. Masih cukup sesuai dengan Rasa dan porsi yang diberikan.AdiHutama Tour
rekomended pastinya…
lokasi adeem,, parkir luaas,, tempat nyaman
makanan enak, penyajian bagus, staff ramah dan sangat membantu
makan siang ditemani live music
terimakasih batavia resto.. sukses selaluBustomi Tomi
Makanannya asik dan variarif dengan suasana betawi tempo doeloe, dan dilatarbelakangi aneka prrnak pernik jaman baheula, terutama aneka keramiknyadhani lesmana
Banyak menu masakannya….selera nusantara…ada udang, daging sapi, ikan, dll….tempat cukup luas…
Untuk menjamu tamu juga ok, tamu saya senang dengan rasa masakannya, suasana yang nyaman dengan live music yang hangat…terima kasih…
Originally posted 2024-06-01 00:12:27.